| 神根東JFC スケジュール |
| 登録する方は、表題に「大会名 学年」の順で、内容に「会場、時間、ユニフォーム、特記事項」の順で記載してください |
| ■全体 | ■トップ チ-ム | ■5年生以下 | ■4年生以下 | ■3年生以下 | ■2年生以下 | ■1年生以下 | ■キッズ(未就学児) | ■その他 |
2025年 ![]() |
| | 検索 | |
| 1 | 月 | |||||||
| 2 | 火 | |||||||
| 3 | 水 | |||||||
| 4 | 木 | |||||||
| 5 | 金 | |||||||
| 6 | 土 |
| ||||||
| 7 | 日 |
| ||||||
| 8 | 月 | |||||||
| 9 | 火 | |||||||
| 10 | 水 | |||||||
| 11 | 木 | |||||||
| 12 | 金 | |||||||
| 13 | 土 | |||||||
| 14 | 日 |
| ||||||
| 15 | 月 | |||||||
| 16 | 火 | |||||||
| 17 | 水 | |||||||
| 18 | 木 | |||||||
| 19 | 金 | |||||||
| 20 | 土 |
| ||||||
| 21 | 日 |
| ||||||
| 22 | 月 | |||||||
| 23 | 火 | |||||||
| 24 | 水 | |||||||
| 25 | 木 | |||||||
| 26 | 金 | |||||||
| 27 | 土 | |||||||
| 28 | 日 |
| ||||||
| 29 | 月 |
| ||||||
| 30 | 火 |
| ||||||
| 31 | 水 |
|
| [管理] |