| 1 | 月 |  | 
| 2 | 火 | 
 | 
| 3 | 水 |  | 
【練習  3-幼児】 神根東小 10:00〜12:00  |    |   
 
 | 
【6-5練習試合】 神根東小 7:30学校集合 開門:8:00 弁当持参 |    |   
 
 | 
【つくしリーグ 開会式−試合 4年生】 上谷沼G 8:00開門 7:30学校集合 ソックス白(ユニフォ-ム慈林さん) 弁当持参 車2台まで |    |   
 | 
| 4 | 木 |  | 
【練習  4-幼児】 神根東小  9:00〜12:00   |    |   
 
 | 
【鳩ヶ谷キッカ-ズ招待大会 6-5】 赤井G 8:00学校集合 カレ-が振舞われますので、ご飯とスプ-ンを持参してください |    |   
 | 
| 5 | 金 | 
 | 
| 6 | 土 |  | 
神根東小、正門駐車場使用禁止 ※フェンス沿いの4台のみ使用可 |    |   
 
 
 | 
| 7 | 日 |  | 
【4種リーグB  6-5+真丈】 新座多目的G西側  8:00学校集合 弁当持参 1試合目:FP赤白/GK黄 2試合目:FP赤白/GK黄 正・副両方持参の事 10:50〜1試合目  対 @飯塚 Aたけしの |    |   
 
 | 
【練習  4-幼児】 神根東小  9:00〜12:00 |    |   
 | 
| 8 | 月 |  | 
| 9 | 火 |  | 
【特別練習  6-4】 神根東小  18:30〜20:30 |    |   
 | 
| 10 | 水 |  | 
【特別練習  6-4   中止】 神根東小  グランド不良のため |    |   
 | 
| 11 | 木 | 
 | 
| 12 | 金 |  | 
| 13 | 土 |  | 
【練習  4-幼児】 神根東小 16:00〜18:00 |    |   
 
 | 
【川口市近隣招待大会 6-5+真丈】 神根東小 7:00設営開始  弁当持参 |    |   
 | 
| 14 | 日 |  | 
【川口市近隣招待大会 6-5+真丈】 神根東小使用可  土曜日の結果にて指示 |    |   
 
 | 
【お休みor練習  2-幼児】 神根東小が会場提供の場合、練習+試合観戦(午前中)  会場提供ではない場合、お休み |    |   
 
 | 
【練習  4-3】 慈林小 8:00〜12:00  現地集合7:45 |    |   
 | 
| 15 | 月 |  | 
| 16 | 火 | 
 | 
| 17 | 水 |  | 
【特別練習  6-4】 神根東小  18:30〜20:30 |    |   
 | 
| 18 | 木 |  | 
【特別練習  6-4】 神根東小  18:30〜20:30 |    |   
 | 
| 19 | 金 |  | 
| 20 | 土 | 
 
 | 
【練習  4〜幼児      予定、変更の可能性あり】 神根東小  8時〜11時 |    |   
 
 | 
【練習試合  6-5+真丈】 在家小 7:45学校集合 8:20開門 8:50試合開始 11:30まで 15分1本回し全3チ-ム 車5台まで |    |   
 | 
| 21 | 日 | 
 
 
 | 
【4種リーグC  6-5+真丈】 新座多目的G西側  8:00学校集合 おにぎり持参 1試合:FP赤白/GK黄 正・副両方持参の事 10:50〜1試合  対 アビリスタ |    |   
 | 
| 22 | 月 |  | 
| 23 | 火 | 
 | 
| 24 | 水 | 
 | 
| 25 | 木 | 
 | 
| 26 | 金 |  | 
| 27 | 土 | 
 
 | 
| 28 | 日 | 
 
 | 
【お休み  6-4】 5月30日〜6月1日の練習を可能な限り参加して下さい |    |   
 
 | 
【3年生教育交流大会(第1回) 3-1】 赤井G 7人制 慈林さんと合同  12分1本 弁当持参 9:10開会式 8:15学校集合 |    |   
 | 
| 29 | 月 |  | 
| 30 | 火 |  | 
【特別練習  6-4】 神根東小  18:30〜20:30 |    |   
 | 
| 31 | 水 |  | 
【特別練習  6-4】 神根東小  18:30〜20:30 |    |   
 |