| 1 | 火 |  | 
| 2 | 水 |  | 
| 3 | 木 | 
 | 
| 4 | 金 |  | 
| 5 | 土 | 
 
 | 
【練習  3-幼児】 神根東小  8:00〜11:00 |    |   
 | 
| 6 | 日 | 
 
 | 
【練習  3-幼児】 神根東小  8:00〜11:00 |    |   
 | 
| 7 | 月 |  | 
| 8 | 火 |  | 
| 9 | 水 |  | 
| 10 | 木 | 
 | 
| 11 | 金 |  | 
【練習 3-幼児】 神根東小 8:00〜11:00 |    |   
 
 | 
【練習試合  6-4】 神根東小  8:00〜15:00目安  弁当持参 対 ひまわり 来校9:00  6〜4年生で2チ-ム体制 |    |   
 | 
| 12 | 土 | 
 | 
| 13 | 日 | 
 | 
| 14 | 月 | 
 | 
| 15 | 火 | 
 | 
| 16 | 水 | 
 | 
| 17 | 木 | 
 | 
| 18 | 金 |  | 
| 19 | 土 |  | 
【フレンドシップ4年生大会】 8時15分学校集合 赤井G  コバトとして参加 白パン 白ソックス お昼頃終了予定   |    |   
 
 | 
【練習試合  6-5】 神根東小8:00〜12:00 8:00学校集合 対 神根中1年 9:00神根中来校 ユニフォ-ム赤白・赤・赤 |    |   
 
 
 | 
【フレンドシップ3年生大会 3-2】 8時15分学校集合  赤井G  コバトとして参加 白パン 白ソックス お昼頃終了予定 |    |   
 
 | 
| 20 | 日 |  | 
【久喜東招待大会 6-5選抜】 久喜市総合運動公園 8:30学校集合 11:00〜1試合目 おにぎり持参   指導者1〜2名は8:15までに会場入り 大会参加者はコバト2名合わせて9〜10人で参加します |    |   
 
 | 
【練習試合 6-5】 神根東小 13:00学校集合 コバトから2名参加 |    |   
 
 
 | 
【合同練習  4-3】 神根東小 8:30学校集合 12:00終了予定 9:00ひまわり来校 車10台くらいになります |    |   
 
 | 
【フレンドシップ2年生大会 2-1】 赤井G 11:45学校集合 12:00赤井G着 コバトとして参加 白パン/白ソックス |    |   
 | 
| 21 | 月 |  | 
| 22 | 火 | 
 | 
| 23 | 水 | 
 | 
| 24 | 木 | 
 | 
| 25 | 金 |  | 
| 26 | 土 | 
 
 | 
【友好杯  5年生】 慈林5年生と合同  越谷市立桜井南小 8:45学校集合 おにぎり持参 白パン/白ソックス |    |   
 
 | 
【見沼カップ 6年生】 慈林6年生と合同 さいたま市立春野小 8:30学校集合 おにぎり持参 9:50〜副審 10:40〜試合 |    |   
 | 
| 27 | 日 | 
 
 | 
【友好杯  5年生】 慈林5年生と合同  26日の結果次第 |    |   
 
 | 
【見沼カップ 6年生】 慈林6年生と合同  26日の結果次第 |    |   
 | 
| 28 | 月 |  | 
| 29 | 火 | 
 | 
| 30 | 水 | 
 | 
| 31 | 木 |  |