1 | 土 |
|
【川口近隣招待大会 抽選会・定例役員会】 婦人会館 19:00〜 | |
|
2 | 日 |
|
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
【ナイタ−練習 6-4】 神根東G 18:00〜20:00 | |
|
【トレセン練習】 神根東G提供 19:00〜21:00 | |
|
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 |
|
9 | 日 |
|
12:00〜14:00 | 【キッズスクール】 江川グランド・未就学児童対象 | |
|
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
【ナイタ−練習 6-4】 神根東G 18:00〜20:00 | |
|
【トレセン練習】 神根東G提供 19:00〜21:00 | |
|
13 | 木 | |
14 | 金 |
|
15 | 土 |
|
9:00〜12:00 | 【練習試合予定 2-1・幼児】 神根東小G | |
|
16 | 日 | |
【2年生教育交流大会(第2回)】 河原町G KOBATO合同 | |
|
9:00〜12:00 | 【練習 幼児・1年生・3年生】 神根東G | |
|
17 | 月 |
|
18 | 火 | |
19 | 水 | |
19:00〜21:00 | 【トレセン練習】 神根東G提供 | |
|
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
9:30〜12:00 | 【全体練習 6-幼児】 江川G | |
|
23 | 日 |
|
【サッカーフェスティバル 2】 芝第2グランド 6人制 | |
|
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
18:00〜20:00 | 【ナイタ−練習 6-4】 神根東G | |
|
19:00〜21:00 | 【トレセン練習】 神根東G提供 | |
|
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 |
|
【練習 2-幼児】 神根東G 13:30〜約2時間 | |
|
30 | 日 |
|